quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013

Dicas para estudar fevereiro

Olá!
O Carnaval já passou e por isso mês de fevereiro já está a meio. Vamos então estudar mais um bocadinho, com a ajuda das dicas que aqui vamos deixar...
Bom estudo...

Português

  - Assunto; ideia principal 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
  - Sequências de palavras 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
  - Sons e fonemas (n, g, ge, gi, gue, gui, s) 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
 - Discriminar os sons da fala (ch, nh, lh). 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
 - Instrução 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
  - Regras e papéis da interação oral 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
 - Texto instrucional 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
  - Sinónimos /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
  - Flexão nominal – género 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
  - Sílaba: monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. 
Matemática
 Geometria

*      Posição e localização  1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
*      Plantas 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
*      Pontos de referência e itinerários   1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
*      Simetrias...reflexão 1  /  2 / 3 / 4  / / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
Números e Operações

*      Multiplicação (tabuada do 5 e do 10; quíntuplo) 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
*      Adição; subtração; multiplicação 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
*       Números naturais 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
*      Relações numéricas (números até 500) 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
*      Composição e decomposição de números  1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
*       Contagens (visualização e representação)1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
*      Tabelas 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
*      Unidades de tempo e medida do tempo 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
 *    Dinheiro 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12

Estudo do Meio


À descoberta do ambiente natural
*     Os seres vivos do meio ambiente – as plantas 2 / 3 / / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12
Plantas espontâneas - 1, 2 , 3 , 4
Os seres vivos do meio ambiente – os animais 1  /  2 / 3 / 4  / 5  / 6/ 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 /12

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Topo da Página ↑